Denominazione Qualificazione (Standard Formativo) | Tecnico nella produzione di articoli in materie plastiche e gomma | |||||
Livello EQF | 5 | |||||
Settore Economico-Professionale (SEP) | Chimica | |||||
ADA 1 |
|
|||||
ADA 2 |
|
|||||
ADA 3 |
|
|||||
Profilo professionale regionale di riferimento | Tecnico nella produzione di articoli in materie plastiche e gomma | |||||
Descrizione profilo professionale | Si occupa di pianificare e supervisionare il ciclo di lavorazione per la realizzazione di oggetti in plastica e/o gomma. Coordina operativamente gli operatori e gli addetti coinvolti nel processo produttivo; verifica il rispetto dei programmi di lavorazione e delle specifiche di prodotto; rileva eventuali anomalie di funzionamento degli impianti e ne pianifica l'ordinaria manutenzione. Lavora come dipendente presso imprese che si occupano di produzione di articoli in gomma e plastica. | |||||
Sequenze processo QNQR | Ricerca, sviluppo e industrializzazione delle produzioni di articoli in gomma e materie plastiche |
|||||
Referenziazione ATECO 2007 | 22.11.10 Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria 22.11.20 Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici 22.19.01 Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature 22.19.09 Fabbricazione di altri prodotti in gomma nca 22.21.00 Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche 22.22.00 Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche 22.23.02 Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia 22.23.09 Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia 22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature 22.29.02 Fabbricazione di oggetti di cancelleria in plastica 22.29.09 Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche nca 32.99.12 Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale 33.19.02 Riparazione di prodotti in gomma |
|||||
Codice univoco ISTAT CP2021 | 3.1.5.3.0 Tecnici della produzione manifatturiera |
|||||
Codice ISCED-F 2013 | 0722 Materials (glass, paper, plastic and wood) | |||||
Durata minima complessiva del percorso (ore) | 300 | |||||
Durata minima di aula e laboratorio (ore) | 180 | |||||
Durata minima delle attivita` di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore) | 30 | |||||
Durata minima stage in impresa (ore) | 120 | |||||
Percentuale massima di FaD sulla durata minima di aula e laboratorio | 20 | |||||
(Per le qualificazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 21/181/CR5a/C17, del 03/11/2021, il calcolo della percentuale è effettuato solo sul monte ore teorico (Aula), come indicato nel campo "Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti", ove del caso.) | ||||||
Canale di offerta formativa | - | |||||
Requisiti minimi di ingresso dei partecipanti | a) Possesso di titoli di studio / qualifiche professionali attestanti il raggiungimento di un livello di apprendimento pari almeno ad EQF 4 acquisiti nell'ambito degli ordinamenti di istruzione o nella formazione professionale, fatto salvo quanto disposto alla voce "Gestione dei crediti formativi". b) Per quanto riguarda coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. c) Per coloro i quali hanno conseguito titoli di studio negli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera, al fine di semplificare il loro accesso alla formazione professionale all'interno dell'Unione europea, agevolando la libera circolazione delle persone, puo' essere richiesta la sola traduzione asseverata, da cui si evinca chiaramente il livello del titolo di studio. In caso contrario, il soggetto erogatore e' tenuto a formulare apposita richiesta all'Ufficio regionale competente. d) Per tutti i cittadini stranieri e', inoltre, indispensabile la conoscenza della lingua italiana, orale e scritta, al fine di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso. In alternativa, l'obbligo si puo' considerare assolto in caso di presentazione, da parte del cittadino, di certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Sia per il test, sia per la certificazione, il livello minimo di uscita deve essere il B2, secondo gli standard definiti nel Common European Framework of Reference for Languages - CEFR (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue - QCER) del Consiglio d'Europa. Tutta la documentazione va conservata agli atti da parte del soggetto erogatore. Tutti i requisiti devono essere posseduti e documentati dal corsista al soggetto erogatore entro l'inizio delle attivita'. Non e' ammessa alcuna deroga. | |||||
Requisiti minimi didattici comuni a tutte le UF/segmenti | Prevedere attivita' di formazione d'aula specifica e formazione tecnica mediante laboratori pratici. In caso di disparita' tra la somma delle durate minime delle KC obbligatorie e la durata minima complessiva prevista a livello di percorso (campo "Durata minima delle attivita' di aula e laboratorio rivolte alle KC (ore)"), garantire il rispetto dello standard minimo rivolto alle KC, inserendo ore aggiuntive alla durata delle singole KC obbligatorie o introducendo KC ulteriori (queste ultime non hanno il vincolo minimo di durata di 20 ore). | |||||
Requisiti minimi di risorse professionali e strumentali | Prevedere un corpo docente qualificato, composto per almeno l'80% da esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale e/o di docenza e/o di conduzione/gestione di progetti nel settore di riferimento, almeno triennale; prevedere la presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati. | |||||
Requisiti minimi di valutazione e di attestazione degli apprendimenti | 1. Prevedere verifiche periodiche di apprendimento a conclusione di ogni UF. 2. Condizione minima di ammissione all'esame pubblico di certificazione delle competenze e' la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del percorso formativo. 3. L'esame pubblico di certificazione delle competenze mira ad accertare l'acquisizione delle UC previste dallo standard di riferimento, in conformita' alle disposizioni nazionali e regionali vigenti. L'esame e' organizzato e gestito secondo i principi di collegialita', oggettivita', terzieta' e indipendenza, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 13/2013. 4. Attestazione rilasciata in esito al superamento dell'esame pubblico di certificazione delle competenze: "Certificato di qualificazione professionale" relativo alla qualificazione di "Tecnico nella produzione di articoli in materie plastiche e gomma". | |||||
Gestione dei crediti formativi | E' ammesso il riconoscimento dei crediti formativi (di ammissione e di frequenza) secondo le modalita' di cui alla D.G.R. n. 744/2016 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 112/2018, fatto salvo quanto non altrimenti disposto in sede di Avviso Pubblico. | |||||
Indicazioni non cogenti di progettazione | - |
UF-KC Correlate | ||
Ordine | Tipo | UF-KC |
1 | U.F. | 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro |
2 | U.F. | 06_CHI - Pianificazione del ciclo di lavorazione della gomma e delle materie plastiche |
3 | U.F. | 10_CHI - Supervisione e controllo del ciclo di lavorazione della gomma e delle materie plastiche |
- | K.C. | 02_KC - Competenza multilinguistica |
DETTAGLIO UF-KC Correlate |
UF-KC Correlata | 17_CTR - Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro | |
Ordine | 1 | |
Tipo | U.F. | |
Codice-UC | 17_CTR | |
Codice-KC | - | |
EQF | 3 | |
Risultato atteso | prescrizioni in materia di sicurezza costantemente rispettate; salute e sicurezza dei lavoratori tutelate | |
Abilità | * applicare le misure di tutela e di prevenzione * applicare tecniche di primo soccorso * individuare gli aspetti cogenti relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro * riconoscere e valutare le diverse tipologie di rischio * riconoscere i principali rischi legati all'uso di attrezzature * usare e manutenere correttamente i principali dispositivi di protezione individuale | |
Conoscenze | * criteri e metodi per la valutazione dei rischi * legislazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e importanza dell'applicazione delle norme di sicurezza * metodi di sorveglianza * misure generali di tutela * organi di vigilanza, controllo, assistenza * principali rischi e misure preventive/protettive in ambito lavorativo * principali rischi legati all'uso di attrezzature * principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, relativi obblighi e responsabilita' * procedure di emergenza e primo soccorso * uso e manutenzione dei principali dispositivi di protezione individuale | |
Vincoli | La % di fad dovrà riferirsi esclusivamente alle tematiche riconducibili alla formazione generale di cui alla vigente normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro | |
Durata Minima (ore) | 20 | |
FAD Max (%) | 20 |
UF-KC Correlata | 06_CHI - Pianificazione del ciclo di lavorazione della gomma e delle materie plastiche | |
Ordine | 2 | |
Tipo | U.F. | |
Codice-UC | 06_CHI | |
Codice-KC | - | |
EQF | 4 | |
Risultato atteso | ciclo di lavorazione pianificato in modo adeguato | |
Abilità | * definire i dosaggi delle materie prime da impiegare nel ciclo di lavorazione della gomma e delle materie plastiche * definire tempi e fasi del ciclo di lavorazione della gomma e delle materie plastiche * definire valori e parametri di riferimento per il settaggio di macchinari e strumenti del ciclo di lavorazione della gomma e delle materie plastiche * individuare le materie prime da impiegare nel ciclo di lavorazione della gomma e delle materie plastiche * individuare macchinari e strumenti idonei al tipo di lavorazione da effettuare * pianificare le operazioni di manutenzione ordinaria degli impianti | |
Conoscenze | * caratteristiche e funzionamento di macchinari e strumenti per le lavorazioni della gomma e delle materie plastiche * elementi di disegno tecnico * elementi di pianificazione * fasi e attivita' del ciclo di produzione della gomma e delle materie plastiche * nozioni di base di chimica industriale * terminologia tecnica di settore | |
Vincoli | - | |
Durata Minima (ore) | 60 | |
FAD Max (%) | 40 |
UF-KC Correlata | 10_CHI - Supervisione e controllo del ciclo di lavorazione della gomma e delle materie plastiche | |
Ordine | 3 | |
Tipo | U.F. | |
Codice-UC | 10_CHI | |
Codice-KC | - | |
EQF | 5 | |
Risultato atteso | tecniche e procedure di supervisione e controllo del ciclo di lavorazione correttamente applicate | |
Abilità | * applicare procedure e tecniche per il controllo dei prodotti intermedi e finiti * applicare procedure per la verifica del corretto funzionamento di macchinari e strumenti impiegati nel ciclo di lavorazione della gomma e delle materie plastiche * controllare le attivita' dei lavoratori di produzione * controllare report di produzione * coordinare gli interventi di manutenzione degli impianti * curare il coordinamento tecnico operativo delle risorse umane coinvolte nella produzione * curare la risoluzione di problemi di funzionamento di impianti per la lavorazione della gomma e delle materie plastiche * garantire il rispetto dei programmi assegnati e degli standard fissati * garantire l'ordine, la cura e la pulizia degli spazi di lavoro * identificare le cause delle imperfezioni di prodotto nel ciclo di lavorazione della gomma e delle materie plastiche * individuare problemi di funzionamento di impianti per la lavorazione della gomma e delle materie plastiche * promuovere l'intervento dei servizi di qualita' e manutenzione in caso di anomalia * segnalare problemi di funzionamento di impianti per la lavorazione della gomma e delle materie plastiche | |
Conoscenze | * elementi di meccanica * nozioni di base di elettrotecnica ed elettromeccanica * nozioni di base di fisica * procedure di verifica di macchinari e strumenti impiegati nel ciclo di lavorazione della gomma e delle materie plastiche * procedure e tecniche per il controllo dei prodotti intermedi e finiti | |
Vincoli | - | |
Durata Minima (ore) | 70 | |
FAD Max (%) | 40 |
UF-KC Correlata | 02_KC - Competenza multilinguistica | |
Ordine | - | |
Tipo | K.C. | |
Codice-UC | - | |
Codice-KC | 02_KC | |
EQF | - | |
Risultato atteso | - | |
Abilità | - | |
Conoscenze | - | |
Vincoli | - | |
Durata Minima (ore) | 20 | |
FAD Max (%) | 20 |